spg立式低噪音屏蔽管道离心泵-凯发k8国际首页

021-57648032
联系电话:

spg/pbg低噪音屏蔽管道离心泵
口径范围 : 40-300(mm)
流量范围 : 5.3-720(m3/h)
扬程范围 : 10-125(m)
spg/pbg低噪音管道离心泵(屏蔽式管道泵)产品概述:
spg/pbg屏蔽管道泵是一种电动机和泵体一体化结构的水泵,只有静止密封(而不是旋转的轴密封),所以能做到完全无泄露。因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和维护成本低等优点赢得广大用户的欢迎,也满足对高品质要求的水泵需求。
 
产品特色:低噪音、无泄漏。
 
适用范围:
广泛应用在石油、化学工业,医药、纺织、核电、军工及 城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调等等。还可以用来输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性等介质。
 
spg/pbg低噪音屏蔽管道泵型号意义: pb表示屏蔽,g表示管道泵
spg低噪音屏蔽管道泵型号意义
 
spg低噪音屏蔽管道泵(我们也称为pbg屏蔽式管道泵)性能参数:
型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
(m 3 /h) (l/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
spg25-160 4 1.11 32 46 2900 1.5 3.5 43
spg40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 3.5 32
spg40-100a 5.6 1.56 10 52 2900 0.75 3.5 32
spg40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 3.5 34
spg40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
spg40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
spg40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
spg40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
spg40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5 74
spg40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5 62
spg40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
spg40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
spg40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
spg40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5 77
spg50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 3.5 36
spg50-100a 11 3.05 10 60 2900 0.75 3.5 35
spg50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 3.5 43
spg50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 3.5 38
spg50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5 59
spg50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
spg50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
spg50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
spg50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5 80
spg50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5 68
spg50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
spg50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
spg50-250b 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5 114
spg50-250c 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
spg65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.2 3.8 46
spg65-100a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 3.8 41
spg65-125 25 6.94 20 68 2900 3 3.8 58
spg65-125a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 3.8 49
spg65-160 25 6.94 32 63 2900 4 3.8 75
spg65-160a 23.4 6.5 28 62 2900 4 3.8 75
spg65-160b 21.6 6 24 58 2900 3 3.8 63
spg65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
spg65-200a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
spg65-200b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
spg65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8 180
spg65-250a 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8 170
spg65-250b 21.6 6 60 49 2900 11 3.8 170
spg65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8 320
spg65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8 255
spg65-315b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
spg65-315c 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
(m 3 /h) (l/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
spg80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 4.2 63
spg80-100a 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 4.2 54
spg80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 4.2 99
spg80-125a 45 12.5 16 71 2900 4 4.2 79
spg80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 4.2 105
spg80-160a 46.7 13 28 70 2900 7.5 4.2 105
spg80-160b 43.3 12 24 69 2900 5.5 4.2 98
spg80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2 175
spg80-200a 47 13.1 44 66 2900 11 4.2 165
spg80-200b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 115
spg80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2 240
spg80-250a 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2 210
spg80-250b 43.3 12 60 58 2900 15 4.2 185
spg80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2 355
spg80-315a 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2 340
spg80-315b 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2 340
spg80-315c 41 11.4 85 51 2900 22 4.2 275
spg100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 5.5 113
spg100-100a 89 24.7 10 74 2900 4 5.5 91
spg100-125 100 27.8 20 76 2900 11 5.5 169
spg100-125a 89 24.7 16 74 2900 7.5 5.5 118
spg100-160 100 27.8 32 76 2900 15 5.5 191
spg100-160a 93.5 26 28 74 2900 11 5.5 181
spg100-160b 86.6 24.1 24 72 2900 11 5.5 181
spg100-200 100 27.8 50 74 2900 22 5.5 245
spg100-200a 93.5 26 44 73 2900 18.5 5.5 215
spg100-200b 87 27.2 38 71 2900 15 5.5 193
spg100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4 275
spg100-250a 93.5 26 70 68 2900 30 4 261
spg100-250b 87 24.1 60 66 2900 30 4 245
spg125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 5.5 180
spg125-100a 143 39.7 10 77 2900 7.5 5.5 125
spg125-125 160 44.4 20 80 2900 15 5.5 220
spg125-125a 143 39.7 16 77 2900 11 5.5 210
spg125-160 160 44.4 32 78 2900 22 5.5 265
spg125-160a 150 41.7 28 76 2900 18.5 5.5 230
spg125-160b 138 38.3 24 73 2900 15 5.5 215
spg125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5 395
spg125-200a 150 41.7 44 76 2900 30 5.5 380
spg125-200b 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5 320
spg100-400 100 27.8 50 75 1450 22 5.5 550
spg100-400a 93.5 26 44 74 1450 18.5 5.5 520
spg100-400b 87 27.2 38 73 1450 15 5.5 500
spg125-315 160 44.4 32 78 1450 22 5.5 335
spg125-315a 150 41.7 28 77 1450 18.5 5.5 315
spg125-315b 138 38.3 24 76 1450 15 5.5 300
spg125-400 160 44.4 50 75 1450 37 5.5 590
spg125-400a 150 41.7 44 74 1450 30 5.5 581
spg125-400b 138 38.3 37.5 73 1450 22 5.5 574
型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 必需汽蚀余量 重量
(m 3 /h) (l/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
spg150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5 265
spg150-200a 179 49.7 10 76 1450 11 5 244
spg150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5 300
spg150-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 5 262
spg150-250b 167 46.4 14 76 1450 15 5 241
spg150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5 410
spg150-315a 187 51.9 28 77 1450 22 5.5 335
spg150-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5 315
spg150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5 490
spg150-400a 187 51.9 44 74 1450 37 5.5 454
spg150-400b 174 48.3 38 73 1450 30 5.5 435
spg150-400c 160 44.4 32 71 1450 22 5.5 365
spg200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5 265
spg200-200a 179 49.7 10 76 1450 11 5 244
spg200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5 305
spg200-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 5 267
spg200-250b 167 46.4 14 76 1450 15 5 246
spg200-250(i) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5 475
spg200-250(i)a 358 99.4 16 78 1450 22 5.5 405
spg200-250(i)b 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5 387
spg200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5 417
spg200-315a 187 51.9 28 77 1450 22 5.5 342
spg200-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5 322
spg200-315(i) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5 675
spg200-315(i)a 374 103.9 28 79 1450 45 5.5 560
spg200-315(i)b 346 96.1 24 78 1450 37 5.5 535
spg200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5 498
spg200-400a 187 51.9 44 74 1450 37 5.5 462
spg200-400b 174 48.3 38 73 1450 30 5.5 443
spg200-400c 160 44.4 32 71 1450 22 5.5 373
spg200-400(i) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5 830
spg200-400(i)a 374 103.9 44 80 1450 75 5.5 830
spg200-400(i)b 346 96.1 30 78 1450 55 5.5 685
spg200-400(i)c 320 88.9 32 76 1450 45 5.5 580
spg250-250 550 152.8 20 79 1450 45 5 590
spg250-250a 500 140.3 17 78 1450 37 5 570
spg250-315 550 152.8 32 78 1450 75 5 730
spg250-315a 500 140.3 28 77 1450 55 5 680
spg300-300 720 200 28 81 1450 75 6 1430
spg300-300a 600 166 24 80 1450 75 6 1430
spg300-315 720 200 32 78 1450 90 6 1660
spg300-315a 650 180 28 77 1450 75 6 1580
相关产品
凯发k8国际首页的版权所有© 上海邦泉泵业制造有限公司.  
销售中心:上海市洋河浜路68号 销售热线:021-57648032,021-57648031   凯发k8国际首页  螺杆泵  凯发k8国际首页
公司网站:www.shbqmp.com 销售邮箱: 图文传真:021-57648031
 
上海邦泉泵业移动端网站         上海邦泉泵业微信号
网站地图