xwj型无堵塞纸浆泵产品简介
xwj型无堵塞纸浆泵,具有高效、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点。主要体现在以下几个方面:采用半开或全开式叶轮、耐磨板与叶轮前侧间隙可调、轴封主要采用机械密封并选用高精度轴承(d级精度)及优质轴材料等,因此xwj型无堵塞纸浆泵是您理想的"好帮手",同时您的成功也是我们始终的追求。
xwj型无堵塞纸浆泵产品用途
xwj型无堵塞纸浆泵可广泛适用于轻工、造纸行业温度低于110℃,浓度低于6%浆料的输送,同时也可用于工业和城市给水、排水等场合。
xwj型无堵塞纸浆泵型号意义
xwj型无堵塞纸浆泵结构介绍
1 | 泵体 | 7 | 软管接头 | |
2 | 调节螺杆 | 8 | 填料或机械密封 | |
3 | 耐磨板 | 9 | 悬架部件 | |
4 | 叶轮 | 10 | 支架 | |
5 | o形圈 | 11 | 挡水圈 | |
6 | 泵盖 | 12 | 叶轮螺母 |
xwj型无堵塞纸浆泵材料
该泵的各过流部件材质为ht200、qt450-10、zg35或zg1cr18ni9ti,轴材质为40cr或3cr13。
xwj型无堵塞纸浆泵性能参数
xwj型纸浆泵性能参数表 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配套电机型号及功率 | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | ||
80xwj25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | y100l1-4/2.2 | |
a | 20 | 10 | y90l-4/1.5 | ||
80xwj25-20 | 25 | 20 | 1450 | y100l2-4/3 | |
a | 20 | 16 | y100l1-4/2.2 | ||
100xwj50-20 | 50 | 20 | 1450 | y132s-4/5.5 | |
a | 45 | 18 | y112m-4/4 | ||
b | 40 | 16 | y112m-4/4 | ||
100xwj50-32 | 50 | 32 | 1450 | y160m-4/11 | |
a | 40 | 26 | y132s-4/5.5 | ||
125xwj100-20 | 100 | 20 | 1450 | y160m-4/11 | |
a | 90 | 18 | y132m-4/7.5 | ||
b | 80 | 16 | y132m-4/7.5 | ||
125xwj100-32 | 100 | 32 | 1450 | y160l-4/15 | |
a | 90 | 28 | y160m-4/11 | ||
b | 80 | 26 | y160m-4/11 | ||
150xwj200-20 | 200 | 20 | 1450 | y180m-4/18.5 | |
a | 180 | 18 | y160l-4/15 | ||
b | 160 | 16 | y160m-4/11 | ||
150xwj200-32 | 200 | 32 | 1450 | y200l-4/30 | |
a | 187 | 28 | y180l-4/22 | ||
b | 170 | 24 | y180m-4/18.5 | ||
200xwj400-20 | 400 | 20 | 1450 | y225s-4/37 | |
a | 380 | 18 | y200l-4/30 | ||
b | 340 | 15 | y180l-4/22 | ||
200xwj400-32 | 400 | 32 | 1450 | y250m-4/55 | |
a | 375 | 28 | y225m-4/45 | ||
b | 340 | 24 | y225s-4/37 |
xwj型无堵塞纸浆泵安装尺寸图
泵型号 | 配套电机型号 | a | l1 | l2 | l3 | a | l4 | l5 | b1 | b | h1 | h | n-d |
及功率(kw) | |||||||||||||
80xwj25-12.5 | y100l1-4/2.2 | 60 | 768 | 108 | 550 | 110 | 371 | 847 | 310 | 350 | 215 | 425 | 4-φ18 |
80xwj25-12.5a | y90l-4/1.5 | 807 | |||||||||||
80xwj25-20 | y100l2-4/3 | 110 | 980 | 120 | 740 | 125 | 491 | 847 | 440 | 490 | 255 | 490 | |
80xwj25-20a | y100l1-4/2.2 | ||||||||||||
100xwj50-20 | y132s-4/1.5 | 90 | 920 | 130 | 660 | 125 | 472 | 1077 | 440 | 490 | 270 | 520 | |
100xwj50-20a | y112m-4/4 | 1002 | |||||||||||
100xwj50-20b | y112m-4/4 | ||||||||||||
100xwj50-32 | y160m-4/11 | 1043 | 125 | 740 | 1207 | 460 | 510 | 300 | 580 | ||||
100xwj50-32a | y132s-4/5.5 | 990 | 1077 | ||||||||||
125xwj100-20 | y160m-4/11 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1252 | 300 | 580 | 4-φ24 | |||
125xwj100-20a | y132m-4/7.5 | 990 | 125 | 740 | 1162 | 4-φ18 | |||||||
125xwj100-20b | y132m-4/7.5 | ||||||||||||
125xwj100-32 | y160l-4/15 | 1200 | 180 | 840 | 1297 | 325 | 640 | 4-φ24 | |||||
125xwj100-32a | y160m-4/11 | 1252 | |||||||||||
125xwj100-32b | y160m-4/11 | ||||||||||||
150xwj200-20 | y180m-4/18.5 | 150 | 502 | 1327 | 325 | 680 | |||||||
150xwj200-20a | y160l-4/15 | 1307 | |||||||||||
150xwj200-20b | y160m-4/11 | 1262 | |||||||||||
150xwj200-32 | y200l-4/30 | 1432 | 375 | 730 | |||||||||
150xwj200-32a | y180l-4/22 | 1367 | |||||||||||
150xwj200-32b | y180m-4/18.5 | 1327 | |||||||||||
200xwj400-20 | y225s-4/37 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1487 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-φ28 |
200xwj400-20a | y200l-4/30 | 1442 | |||||||||||
200xwj400-20b | y180l-4/22 | 1377 | |||||||||||
200xwj400-32 | y250m-4/55 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1717 | 630 | 690 | 465 | 865 | |
200xwj400-32a | y225m-4/45 | 1632 | |||||||||||
200xwj400-32b | y225s-4/37 | 1607 |
xwj型无堵塞纸浆泵进出口法兰尺寸
泵型号 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||
dn1 | d1 | d11 | d1 | b1 | n1-d01 | dn2 | d2 | d12 | d2 | b2 | n2-d02 | |
80xwj25-12.5 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-φ18 |
80xwj25-20 | ||||||||||||
100xwj50-20 | 100 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-φ18 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-φ18 |
100xwj50-32 | ||||||||||||
125xwj100-20 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-φ18 | 100 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-φ18 |
125xwj100-32 | ||||||||||||
150xwj200-20 | 150 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-φ18 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-φ18 |
150xwj200-32 | ||||||||||||
200xwj400-20 | 200 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8-φ18 | 150 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-φ18 |
200xwj400-32 |
xwj型无堵塞纸浆泵简要使用说明
1、xwj无堵塞纸浆泵起动前,应按以下要求进行检查;
①、各螺栓是否已紧固;轴承室内是否已注入稀油(油位高为油标φ心处);
②、联轴器同轴度是否小于等于φ0.3mm:同时用手转动联轴器应感觉轻松均匀;
③、电机转向是否正确;
④、进口阀门是否全开;
⑤、出口阀门是否关闭;
⑥、密封水阀门是否开启;密封水压力要求:工作压力加上(0.3~0.5)kgf/cm2。
2、启动电机至额定转速后,缓慢打开出口阀门至额定工况要求(以电机运行电流为额定值的80%为宜)。
3、泵在运行过程中,应注意泵的运转稳定性及密封水的冷却、冲洗情况。
4、当xwj无堵塞纸浆泵运行一段时间或扬程有所下降时,应注意调整叶轮前侧间隙,调节方法如下:
先松开各紧固螺母,将方头调节螺杆(见结构图)按逆时针转动至耐磨板与叶轮前侧相碰为止,然后再按顺时针将方头调节螺杆退回至1/2圈(此时其间隙为0.8~1mm),最后拧紧各螺母。
5、泵停止运转时,应先关闭出口阀门,然后再关闭电机电源等。
6、当泵需停用一段时间时,应排尽泵内积液,以便下次使用。
声明:由于产品一直在更新,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,xwj型无堵塞纸浆泵性能参数、xwj型无堵塞纸浆泵使用场合、xwj型无堵塞纸浆泵材质要求、xwj型无堵塞纸浆泵结构、xwj型无堵塞纸浆泵安装尺寸以及xwj型无堵塞纸浆泵的价格等详情,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。