产品概述:
1、wq(d)-s系列全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,根据产品型号能通过泵口径 5倍的纤维,与直径约为泵出口口径50%的固体颗粒。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向o型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
4、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。
*以下型号220v单相均可按浮球装置,如有需要请在型号后加f,如需抛光外加备注。
使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的ph值304(4-10),316(2-13)
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
规格参数表:
产品型号 | 额定流量 (m3/h) |
额定扬程 h(m) |
额定功率 (kw) |
电压 (v) |
口径 (mm) |
毛重 (kg) |
包装尺寸 (cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wqd3-7-0.25s | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 | 9.7 | 38×16×19 |
wqd4-5-0.25s | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 | 9.8 | 38×16×19 |
wqd7-3-0.25s | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 | 9.8 | 38×16×19 |
wqd3-9-0.37s | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 | 10.7 | 38×16×19 |
wqd5-7-0.37s | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 | 10.7 | 38×16×19 |
wqd7-5-0.37s | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 | 10.7 | 38×16×19 |
wqd3-12-0.55s | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 | 11.7 | 40×16×19 |
wqd4-10-0.55s | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 | 11.7 | 40×16×19 |
wqd7-7-0.55s | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 | 11.7 | 40×16×19 |
wqd10-9-0.75s | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 | 17.2 | 44×20×24 |
wqd12-8-0.75s | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 | 17.2 | 44×20×24 |
wqd15-6-0.75s | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 | 17.3 | 44×20×24 |
wqd8-15-1.1s | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 | 18.9 | 47×20×24 |
wqd12-12-1.1s | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 | 18.9 | 47×20×24 |
wqd20-6-1.1s | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 | 19 | 47×20×24 |
wqd6-18-1.5s | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 | 20.3 | 47×20×24 |
wqd15-12-1.5s | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 20.3 | 47×20×24 |
wqd25-7-1.5s | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 | 20.4 | 47×20×24 |
wq3-7-0.25s | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 | 10.1 | 38×16×19 |
wq4-5-0.25s | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 | 10.1 | 38×16×19 |
wq7-3-0.25s | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 | 10.1 | 38×16×19 |
wq3-9-0.37s | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 | 11 | 38×16×19 |
wq5-7-0.37s | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 | 11 | 38×16×19 |
wq7-5-0.37s | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 | 11 | 38×16×19 |
wq3-12-0.55s | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 | 10.9 | 40×16×19 |
wq4-10-0.55s | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 | 10.9 | 40×16×19 |
wq7-7-0.55s | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 | 10.9 | 40×16×19 |
wq10-9-0.75s | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 | 16.6 | 44×20×24 |
wq12-8-0.75s | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 | 16.7 | 44×20×24 |
wq15-6-0.75s | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 | 16.8 | 44×20×24 |
wq8-15-1.1s | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 | 18 | 47×20×24 |
wq12-12-1.1s | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 | 18 | 47×20×24 |
wq20-6-1.1s | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 | 18.1 | 47×20×24 |
wq6-18-1.5s | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 | 19.5 | 47×20×24 |
wq15-12-1.5s | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 19.5 | 47×20×24 |
wq25-7-1.5s | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 | 19.6 | 47×20×24 |
wq9-22-2.2s | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 30.6 | 53×22×27 |
wq25-12-2.2s | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 30.7 | 53×22×27 |
wq45-7-2.2s | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 33.2 | 56.5×22×27 |
wq15-22-3s | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 33.3 | 56.5×22×27 |
wq25-15-3s | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 33.4 | 56.5×22×27 |
wq50-10-3s | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 | 36.3 | 58×22×27 |
wq15-34-4s | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 37.1 | 58×22×27 |
wq25-27-4s | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 37.3 | 58×22×27 |
wq55-12-4s | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 | 37.5 | 58×22×27 |
wq75-7-4s | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 | 38 | 58×22×27 |
备注:型号中s表示不锈钢,一般情况下也用h表示不锈钢。