yw液下式无堵塞排污泵-凯发k8国际首页

021-57648032
联系电话:

yw无堵塞液下式排污泵
口径范围 : 25-500(mm)
流量范围 : 8-2600(m3/h)
扬程范围 : 7-60(m)
yw型液下排污泵(ywp不锈钢液下无堵塞排污泵)是邦泉泵业在结合国内水泵的使用特点而研制的液下泵产品,优点是节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
 
yw型液下排污泵产品特点
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为口径约50%的固体颗粒。  
2、yw型液下排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。   
3、轴封采用双端面硬质合金材料,长期处于油室中运行,可使泵连续运行8000小时以上。   
4、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5-5米。   
5、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平衡运行,留有足够的安全系数。
6、yw型液下排污泵在使用扬程范围内保证电机运行不过载。   
7、yw型液下排污泵有单管安装和双管安装两种,支承体有圆盘和方盘安装。
 
yw型液下排污泵工作条件
流量:2~850 m3/h   
扬程范围:3~45m   
额定转速n:1450~2900r/min   
介质温度:-15℃~ 60℃   
介质密度:≤1.3×103kg/m3   
介质ph值:5~9(不锈钢泵材质ph值在4-10范围内。)   
系统工作压力:≤0.6mpa
 
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
 
液下排污泵型号意义:例如:100ywp100-15-7.5
100-排出口直径(mm)
yw-液下式排污泵 ywp-不锈钢材质液下排污泵 yws-表示双管液下排污泵
100-额定流量(m 3 /h)
15-额定扬程(m)
7.5-表示电机功率kw
 
yw型液下排污泵规格型号参数表
yw带搅匀功能排污泵规格型号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转速
25yw8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
32yw12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
40yw15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
40yw15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900
50yw10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
50yw20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
50yw20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
50yw15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
50yw18-30-3 50 18 30 3 2900
50yw25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
50yw20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
65yw25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
65yw37-13-3 65 37 13 3 2900
65yw25-30-4 65 25 30 4 2900
65yw30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
65yw35-50-11 65 35 50 11 2900
65yw35-60-15 65 35 60 15 2900
80yw40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
80yw43-13-3 80 43 13 3 2900
80yw40-15-4 80 40 15 4 2900
80yw50-25-5.5 80 50 25 5.5 2900
80yw65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
100yw80-10-4 100 80 10 4 2900
100yw110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
100yw80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
100yw100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
100yw100-25-11 100 100 25 11 1450
100yw100-30-15 100 100 30 15 1450
100yw100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
125yw130-15-11 125 130 15 11 1450
125yw130-20-15 125 130 20 15 1450
150yw145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
150yw180-10-11 150 180 10 11 1450
150yw180-15-15 150 180 15 15 1450
150yw180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
150yw180-25-22 150 180 25 22 1450
150yw200-20-22 150 200 20 22 1450
150yw130-30-22 150 130 30 22 1450
150yw180-30-30 150 180 30 30 1450
150yw240-20-30 150 240 20 30 1450
150yw200-30-37 150 200 30 37 1450
150yw150-35-37 150 150 35 37 1450
150yw180-45-45 150 180 45 45 1450
150yw200-50-55 150 200 50 55 1450
150yw200-60-75 150 200 60 75 1450
150yw200-75-90 150 200 75 90 1450
200yw300-7-11 200 300 7 11 1450
200yw250-11-15 200 250 11 15 1450
200yw250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
200yw400-10-22 200 400 10 22 1450
200yw400-13-30 200 400 13 30 1450
200yw300-15-22 200 300 15 22 1450
200yw250-22-30 200 250 22 30 1450
200yw350-25-37 200 350 25 37 1450
200yw400-30-45 200 400 30 45 1450
200yw300-40-55 200 300 40 55 1450
200yw300-48-75 200 300 48 75 1450
200yw300-55-90 200 300 55 90 1450
250yw600-9-30 250 600 9 30 1450
250yw600-12-37 250 600 12 37 1450
250yw600-15-45 250 600 15 45 1450
250yw600-20-55 250 600 20 55 1450
250yw600-25-75 250 600 25 75 1450
250yw600-30-90 250 600 30 90 1450
300yw800-12-45 300 800 12 45 1450
300yw600-15-45 300 600 15 45 1450
300yw800-15-55 300 800 15 55 1450
300yw600-20-55 300 600 20 55 1450
300yw800-20-75 300 800 20 75 1450
300yw950-20-90 300 950 20 90 1450
300yw800-25-90 300 800 25 90 1450
300yw1000-25-110 300 1000 25 110 1450
350yw1100-10-55 350 1100 10 55 1450
350yw1300-12-75 350 1300 12 775 1450
350yw1450-14-90 350 1450 14 90 1450
350yw1130-18-90 350 1130 18 90 1450
350yw1100-28-132 350 1100 28 132 1450
350yw1500-20-132 350 1500 20 132 1450
350yw1000-36-160 350 1000 36 160 1450
350yw1500-26-160 350 1500 26 160 1450
400yw1500-8-75 400 1500 8 55 980
400yw1500-10-75 400 1500 10 75 980
400yw1800-15-110 400 1800 15 110 980
400yw2000-15-132 400 2000 15 132 980
400yw1700-22-160 400 1700 22 160 980
400yw1500-26-160 400 1500 26 160 980
400yw2000-18-160 400 2000 18 160 740
400yw1950-23-185 400 1950 23 185 740
400yw1700-30-200 400 1700 30 200 740
400yw1800-32-250 400 1800 32 250 740
450yw2300-10-90 450 2300 10 90 740
450yw2260-14-132 450 2260 14 132 740
500yw2500-10-110 500 2500 10 110 740
500yw2500-12-132 500 2500 12 132 740
500yw2600-15-160 500 2600 15 160 740
500yw2500-16-160 500 2500 16 160 740
500yw2400-22-220 500 2400 22 220 740
500yw2600-24-250 500 2600 24 250 740
相关产品
凯发k8国际首页的版权所有© 上海邦泉泵业制造有限公司.  
销售中心:上海市洋河浜路68号 销售热线:021-57648032,021-57648031   凯发k8国际首页  螺杆泵  凯发k8国际首页
公司网站:www.shbqmp.com 销售邮箱: 图文传真:021-57648031
 
上海邦泉泵业移动端网站         上海邦泉泵业微信号
网站地图