卧式单级双吸离心泵 bqow80-凯发k8国际首页

021-57648032
联系电话:
卧式单级双吸离心泵 bqow80-280b 45kw卧式中开蜗壳双吸泵 146.7m3/h 60m 厂家价格、供批发应
来源:凯发k8国际首页 发布时间:2023-04-06 点击:

卧式单级双吸离心泵 单级双吸中开蜗壳式离心泵

上海邦泉泵业制造有限公司(报价电话:021-57648032)

 

卧式单级双吸离心泵 单级双吸中开蜗壳式离心泵

 

bqow单级双吸离心泵是卧式中开蜗壳泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,单级离心泵通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。

 

bqow单级双吸离心泵产品特点:
1、本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
2、泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
3、泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
4、经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
5、泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
6、双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
7、泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
8、轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。

 

bqow型单级双吸离心泵型号意义:

例:bqow80-250b

80-泵出口口径dn(mm)

bqow-单级双吸离心泵

250b-叶轮名义外径

 

邦泉bqow单级双吸离心泵型号及规格表

卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率kw
80-220(i)   83.5 13.8 1480 5.5
a 77.2 11.8 4
b 70.4 9.8 3
c 64.4 8.2 3
  164.5 55 2950 37
a 152.9 47.5 30
b 138.5 39 30
c 128.4 33.5 22
80-220   66.5 12.8 1480 4
a 61.1 10.8 4
b 55.8 9 3
c 51.3 7.6 2.2
  134.5 51 2950 30
a 124.2 43.5 30
b 113 36 22
c 105 31 18.5
80-280(i)   104.5 22.5 1480 11
a 96 19 11
b 88.1 16 7.5
c 79.4 13 5.5
  208 90 2950 75
a 192.4 77 75
b 174.7 63.5 55
c 155 50 37
80-280   86 20.7 1480 7.5
a 80 18.1 7.5
b 73.2 15 5.5
c 66.8 12.5 4
  172 82.5 2950 75
a 160 71.5 55
b 146.7 60 45
c 132.6 49 30
80-350(i)   114.4 38.8 1480 22
a 105.5 33 15
b 96.3 27.5 15
c 87.1 22.5 11
80-350   100 35.5 1480 15
a 93.1 30.8 15
b 82.8 25.5 11
c 70 20 7.5
100-260(i)   145 18.8 1480 11
a 132.9 15.8 11
b 122.9 13.5 7.5
c 115.9 11 5.5
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
100-260(i)   289 75 2950 90
a 264.9 63 75
b 240.6 52 55
c 223.4 44.8 45
100-260   123.5 17 1480 11
a 114 14.5 7.5
b 105.9 12.5 7.5
c 99.3 11 5.5
  245.5 68 2950 75
a 227.7 58.5 55
b 212.6 51 45
c 195.2 43 37
100-320(i)   185.5 31.2 1480 22
a 172 27 18.5
b 157.5 22.5 15
c 142.8 18.5 11
  368 123 2950 200
a 341.6 106 160
b 314.8 90 110
c 245.4 74 90
100-320   141.5 29.5 1480 18.5
a 131.6 25.5 15
b 120 21.2 11
c 112.4 17 11
  283 119 2950 132
a 263.3 103 110
b 237.8 84 90
c 215.5 69 75
100-400(i)   185.5 52 1480 45
a 170.6 44 30
b 158.6 38 30
c 141.6 30.3 18.5
100-400   163 52 1480 37
a 149.9 44 30
b 138.4 37.5 22
c 121.1 28.7 18.5
125-240(i)   274.6 14.8 1480 18.5
a 259.3 13.2 15
b 232.4 10.6 15
c 210.5 8.7 11
  533.5 60 2950 132
a 496.7 52 110
b 454.3 43.5 75
c 411.6 34 75
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
125-240   256.5 15.1 1480 15
a 242.5 13.5 15
b 223.8 11.5 11
c 199.1 9.1 7.5
  472.5 60.5 2950 110
a 442.2 53 90
b 393.7 42 75
c 369.5 37 75
125-300(i)   270 27 1480 30
a 243.7 22 22
b 220.5 18 18.5
c 195.8 14.2 15
  535.5 108 2950 200
a 483.4 88 160
b 437.2 72 132
c 389 57 110
125-300   242.5 25 1480 30
a 222.3 21 18.5
b 202.9 17.5 15
c 179.5 13.7 11
  479 100 2950 200
a 437.7 83.5 160
b 400.8 70 110
c 355.2 55 90
125-380(i)   310.5 47 1480 75
a 282.8 39 45
b 254.2 31.5 37
c 221.9 24 30
125-380   278 43 1480 55
a 257.9 37 45
b 234.1 30.5 30
c 209.8 24.5 22
125-480(i)   328.5 76 1480 110
a 307.3 66.5 90
b 282 56 75
c 250.4 44.2 45
125-480   294.5 69.5 1480 90
a 274.8 60.5 75
b 257.2 53 55
c 230 43.5 37
150-280(i)   443.5 21 1480 37
a 410.6 18 30
b 367 15 22
c 338.2 11.5 18.5
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
150-280(i)   443.5 21 1480 37
a 410.6 18 30
b 367 15 22
c 338.2 11.5 18.5
150-280   397 20.4 1480 30
a 362.4 17 30
b 340.7 14.5 22
c 318.1 11.5 18.5
150-350(i)   447.5 38 1480 75
a 404.2 31 55
b 363 25 37
c 324.7 20 30
150-350   407.5 35 1480 55
a 374.1 29.5 45
b 344.4 25 37
c 311.9 20.5 30
150-450(i)   515.5 66 1480 132
a 468.4 54.5 110
b 418.5 43.5 75
c 375.4 35 55
150-450   440 60 1480 110
a 401.7 50 90
b 359.3 40 75
c 326.3 33 45
150-570(i)   584 105 1480 250
a 536.2 88.5 200
b 493.6 75 160
c 450 61.5 132
150-570   537 90 1480 200
a 499.9 78 160
b 468.5 68.5 132
c 419.2 57.5 110
200-340(i)   695.5 30 1480 75
a 641.2 25.5 75
b 586 21.3 55
c 530 17 37
200-340   638 28 1480 75
a 596.8 24.5 55
b 552.5 21 45
c 497.1 17 37
200-410(i)   710 52 1480 132
a 641.9 42.5 110
b 586.6 35.5 90
c 525.6 28.5 75
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
200-410   649 48 1480 110
a 596.1 40.5 90
b 550.2 37.5 75
c 495.7 28 55
200-530(i)   818 91 1480 315
a 750 76.5 250
b 687.9 62.5 200
c 630 47.5 132
200-530   735 81.7 1480 250
a 670 68 185
b 633 55 160
c 576.3 43.5 110
200-660(i)   793 150 1480 500
a 729.7 127 400
b 669.8 107 315
c 637.4 88 250
200-660   721 132.5 1480 400
a 670.2 114.5 315
b 621.6 98.5 250
c 570.6 83 200
250-390(i)   1052 39 1480 160
a 967.7 33 132
b 915.3 27 110
c 843.3 20 75
250-390   1030.5 37 1480 132
a 958.3 32 110
b 880.3 27 90
c 819.6 22 75
250-470(i)   1174.5 66 1480 280
a 1072.2 55 220
b 975.2 45.5 200
c 903.3 37.5 160
250-470   1081 54.5 1480 220
a 1003.9 47 200
b 911 40.5 160
c 830 34.5 110
250-610(i)   1243 116 1480 560
a 1154.1 100 450
b 1051.4 83 355
c 970 66 250
250-610   1045 104 1480 400
a 972.1 90 315
b 884.5 74.5 250
c 806.9 62 200
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
300-330(i)   1099 24.5 1480 110
a 1020 19.8 90
b 970 15.5 75
c 920 11.5 45
300-330   940 23 1480 90
a 876.6 20 90
b 801 16.7 55
c 705 13.7 45
300-450(i)   1678.5 53 1480 315
a 1576.8 45 280
b 1476 36.5 200
c 1360.8 27.5 160
300-450   1620 51.5 1480 315
a 1519.2 45 250
b 1422 37.5 200
c 1332 30.5 160
300-550(i)   1750 94 1480 630
a 1645.2 76 450
b 1573.2 62 355
c 1515.6 50 280
300-550   1550 80 1480 450
a 1447.2 67 355
b 1360.8 57 280
c 1281.6 47.5 250
300-710(i)   1836 160 1480 1120
a 1735.2 136 900
b 1623.6 112 710
c 1537.2 91 500
300-710   1690 139 1480 800
a 1573.2 119 710
b 1450.8 99 560
c 1342.8 81 400
350-380(i)   1733 32 1480 200
a 1692 26.5 160
b 1641.6 21 132
c 1602 15 110
350-380   1424 31 1480 160
a 1335.6 26.3 132
b 1270.8 22.5 110
c 1188 17.8 90
350-440(i)   2745 43.5 1480 450
a 2635.2 35 355
b 2563.2 27.5 280
c 2484 21.5 220
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
350-440   2235 42.5 1480 355
a 2088 36 280
b 1987.2 30 250
c 1847.6 25 220
350-520(i)   2610 70 1480 630
a 2430 60 560
b 2232 50 400
c 2070 38 315
350-520   2450 67 1480 560
a 2268 59.5 500
b 2088 50 400
c 1944 41.5 315
350-640   2160 126.2 1480 1000
a 2000 116 900
b 1920 106 800
c 1830 95.6 710
d 1695 83 560
400-550(i)   2635 86 1480 900
a 2520 79 800
b 2418 71.8 630
c 2311.5 64 630
d 2235.6 57.8 560
400-550   2190 63.8 1480 500
a 2045.5 57.8 450
b 1882 51.2 400
c 1767.6 45 315
400-600   2502 90.2 1480 800
a 2422 81.8 710
b 2354 74 630
c 2225.5 68 560
d 2127.6 59.8 500
400-600(i)   3176.5 113 1480 1400
a 3007 103.6 1120
b 2922.4 93 1000
c 2732 83.7 900
d 2641.6 74 800
500-520(i)   3217.5 25 980 280
a 3088 23 250
b 2964.5 21 220
c 2846 18.4 200
d 2732 16.3 185
500-520   2777 22.5 980 220
a 2638 19.5 200
b 2484 15.6 160
c 2178.5 13.8 132
型号及规格 流量 扬程 转速 功率
m3/h m r/min kw
500-650(i)   3510 41.5 980 500
a 3352.5 38.7 450
b 3172.5 36 400
c 3015 33.2 355
d 2767.5 29.7 315
500-650   2992 33.7 980 355
a 2835 30.2 315
b 2722.5 27.7 280
c 2642.5 24 250
500-710(i)   3852 64.4 980 1000
a 3672 592 800
b 3470.4 53 710
c 3204 47.7 560
d 3024 42 500
500-710   3006 49 980 560
a 2812.5 44.2 450
b 2632.5 39.3 400
c 2407.5 34.6 355
500-800(i)   3996 80.6 980 1120
a 3600 72.8 900
b 3204 65.3 800
c 2880 58 630
500-800   3474 62.5 980 800
a 3330 55.8 710
b 3150 49.6 560
c 2970 43.6 500
500-860(i)   4183.2 111.2 980 1600
a 3996 100.7 1400
b 3780 90.4 1250
c 3528 80.4 1120
500-860   3600 90 980 1120
a 3492 82.9 1000
b 3384 77.2 900
c 3204 71.5 800
d 3081.6 65.8 800
600-560(i)   4716 24.2 980 400
a 4428 21.5 355
b 4046.4 17.8 250
c 3787 15.4 220
600-560   3996 20.2 980 280
a 3744 17.8 250
b 3461.5 15.63 200
c 3157 13 160
600-630(i)   4736.5 39 980 630
a 4420 34.1 560
b 4080 29.1 450
c 3755 24.8 355
相关产品
凯发k8国际首页的版权所有© 上海邦泉泵业制造有限公司.  
销售中心:上海市洋河浜路68号 销售热线:021-57648032,021-57648031   凯发k8国际首页  螺杆泵  凯发k8国际首页
公司网站:www.shbqmp.com 销售邮箱: 图文传真:021-57648031
 
上海邦泉泵业移动端网站         上海邦泉泵业微信号
网站地图