上海邦泉泵业制造有限公司ihf单级单吸式钢衬氟塑料、聚丙烯料等化工离心泵(简称ihf离心泵)是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计,采用龟甲网衬里技术制造,和其它同类泵相比具有衬里防脱落、防开裂的优点。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(f46)、聚偏二氟乙烯(pvf2)、聚丙烯(pp)等,泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式机械密封,其密封性较好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严密可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。和同材质全塑型防腐泵相比,更具有抗蠕变性、安装性能及抗热变形性能好的优势。
该泵规格齐全,共有150个规格,居同行业之先。输送流量范围为:3~1000m3/h,使用温度为:-20~110℃。目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、有色金属冶炼中的电解液输送及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织,冶炼、钛白粉、盐化工、钾复肥等众多行业。可长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前较受使用单位欢迎的泵类设备之一。
规格 | 参考型号 | 流量q (m3/h) |
扬程h (m) |
电机功率 (kw) |
转速 (rpm) |
ihf25-20-125 | ihf25-20-125/0.75kw-2 | 3.2 | 15 | 0.75 | 2900 |
ihf25-20-125/1.1kw-2 | 3.2 | 20 | 1.1 | ||
ihf25-25-250 | ihf25-25-250/5.5kw-2 | 1.6 | 75 | 5.5 | 2900 |
ihf25-25-250/1.1kw-4 | 0.8 | 18.5 | 1.1 | 1450 | |
ihf40-25-140 | ihf40-25-140/1.5kw-2 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
ihf40-25-140/2.2kw-2 | 6.3 | 25 | 2.2 | ||
ihf40-32-160 | ihf40-32-160/3kw-2 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 |
ihf40-32-160/0.75kw-4 | 3.2 | 8 | 0.75 | 1450 | |
ihf40-20-250 | ihf40-20-250/5.5kw-2 | 6.3 | 65 | 5.5 | 2900 |
ihf40-20-250/1.1kw-4 | 3.2 | 16 | 1.1 | 1450 | |
ihf50-40-125 | ihf50-40-125/2.2kw-2 | 7.5 | 23 | 2.2 | 2900 |
ihf50-40-125/3kw-2 | 12.5 | 20 | 3 | ||
15 | 18 | ||||
ihf50-40-125/0.75kw-4 | 6.3 | 5 | 0.75 | 1450 | |
ihf50-40-160 | ihf50-40-160/3kw-2 | 7.5 | 34.5 | 3 | 2900 |
ihf50-40-160/4kw-2 | 12.5 | 32 | 4 | ||
15 | 30 | ||||
ihf50-40-160/0.75kw-4 | 6.3 | 8 | 0.75 | 1450 | |
ihf50-40-200 | ihf50-40-200/5.5kw-2 | 7.5 | 51.8 | 5.5 | 2900 |
ihf50-40-200/7.5kw-2 | 12.5 | 50 | 7.5 | ||
15 | 48 | ||||
ihf50-40-200/1.5kw-4 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 1450 | |
ihf65-40-250 | ihf65-40-250/11kw-2 | 7.5 | 82 | 11 | 2900 |
ihf65-40-250/15kw-2 | 12.5 | 80 | 15 | ||
15 | 78.5 | ||||
ihf65-40-250/2.2kw-4 | 6.3 | 20 | 2.2 | 1450 | |
ihf65-50-125 | ihf65-50-125/3kw-2 | 15 | 21.3 | 3 | 2900 |
ihf65-50-125/4kw-2 | 25 | 20 | 4 | ||
30 | 18.6 | ||||
ihf65-50-125/1.1kw-4 | 12.5 | 5 | 1.1 | 1450 | |
ihf65-50-160 | ihf65-50-160/4kw-2 | 15 | 34.2 | 4 | 2900 |
ihf65-50-160/5.5kw-2 | 25 | 32 | 5.5 | ||
30 | 30 | ||||
ihf65-50-160/1.5kw-4 | 12.5 | 8 | 1.5 | 1450 | |
ihf65-50-200 | ihf65-50-200/11kw-2 | 15 | 53.2 | 11 | 2900 |
ihf65-50-200/15kw-2 | 25 | 50 | 15 | ||
30 | 47.6 | ||||
ihf65-50-200/2.2kw-4 | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 1450 | |
ihf80-65-125 | ihf80-65-125/5.5kw-2 | 30 | 23.2 | 5.5 | 2900 |
ihf80-65-125/7.5kw-2 | 50 | 20 | 7.5 | ||
60 | 17.6 | ||||
ihf80-65-125/1.5kw-4 | 25 | 5 | 1.5 | 1450 | |
ihf80-65-160 | ihf80-65-160/7.5kw-2 | 30 | 36 | 7.5 | 2900 |
ihf80-65-160/11kw-2 | 50 | 32 | 11 | ||
60 | 28.4 | ||||
ihf80-65-160/2.2kw-4 | 25 | 8 | 2.2 | 1450 | |
ihf80-65-200 | ihf80-65-200/15kw-2 | 30 | 55.2 | 15 | 2900 |
ihf80-65-200/18.5kw-2 | 50 | 50 | 18.5 | ||
60 | 45.2 | ||||
ihf80-65-200/3kw-4 | 25 | 12.5 | 3 | 1450 | |
ihf80-65-250 | ihf80-65-250/22kw-2 | 30 | 84 | 22 | 2900 |
ihf80-65-250/30kw-2 | 50 | 80 | 30 | ||
60 | 75 | ||||
ihf80-65-250/3kw-4 | 25 | 20 | 4 | 1450 | |
ihf100-80-125 | ihf100-80-125/11kw-2 | 60 | 24 | 11 | 2900 |
ihf100-80-125/15kw-2 | 100 | 20 | 15 | ||
120 | 16.5 | ||||
ihf100-80-125/2.2kw-4 | 30 | 6 | 2.2 | 1450 | |
ihf100-80-125/3kw-4 | 50 | 5 | 3 | ||
60 | 4 | ||||
ihf100-80-160 | ihf100-80-160/15kw-2 | 60 | 37 | 15 | 2900 |
ihf100-80-160/18.5kw-2 | 100 | 32 | 18.5 | ||
120 | 28 | ||||
ihf100-80-160/3kw-4 | 30 | 9.25 | 3 | 1450 | |
ihf100-80-160/4kw-4 | 50 | 8 | 4 | ||
60 | 7 | ||||
ihf100-65-200 | ihf100-65-200/30kw-2 | 60 | 56 | 30 | 2900 |
ihf100-65-200/37kw-2 | 100 | 50 | 37 | ||
120 | 44 | ||||
ihf100-65-200/4kw-4 | 30 | 14 | 4 | 1450 | |
ihf100-65-200/5.5kw-4 | 50 | 12.5 | 5.5 | ||
60 | 11 | ||||
ihf100-65-250 | ihf100-65-250/45kw-2 | 60 | 88 | 45 | 2900 |
ihf100-65-250/55kw-2 | 100 | 80 | 55 | ||
120 | 74 | ||||
ihf100-65-250/5.5kw-4 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 | |
ihf100-65-250/7.5kw-4 | 50 | 20 | 7.5 | ||
60 | 18.5 | ||||
ihf125-100-180 | ihf125-100-180/30kw-2 | 120 | 38 | 30 | 2900 |
ihf125-100-180/37kw-2 | 160 | 32 | 37 | ||
180 | 30 | ||||
ihf125-100-180/4kw-4 | 60 | 9.5 | 4 | 1450 | |
ihf125-100-180/5.5kw-4 | 80 | 8 | 5.5 | ||
90 | 7.5 | ||||
ihf150-125-160 | ihf150-125-160/37kw-2 | 200 | 32 | 37 | 2900 |
ihf150-125-160/45kw-2 | 300 | 25 | 45 | ||
ihf150-125-160/5.5kw-4 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | |
ihf150-125-160/7.5kw-4 | 150 | 6.3 | 7.5 |
故障 |
原因 |
措施 |
泵不能起动 |
保护回路工作 |
检查保护回路 |
原动机发生故障 |
检查、修理原动机 |
|
不出水 |
泵吸入管水未满 |
再次灌满 |
吸入、排出阀关死 |
打开吸入,排出阀 |
|
过滤器,吸入管堵塞 |
拆卸并清除异物 |
|
叶轮内有异物 |
拆卸产清除异物 |
|
旋转方向反了 |
调整电动机接线 |
|
达不到设计流量 |
空气吸入 |
检查吸入管及密封部位 |
由于水位降低,淹没深度不够 |
延长吸水管,加深淹没深度 |
|
叶轮内有异物堵塞 |
拆卸并清除异物 |
|
叶轮磨损严重 |
更换叶轮 |
|
一开始有排水,但是立即又停止 |
泵吸入管灌水不足 |
再次灌满(按装虹吸桶工况适用) |
有空气吸入 |
检查吸入管及密封部位 |
|
吸入管有空气积存 |
重新设置管路 |
|
超负荷 |
旋转速度过快 |
调整原动机使其达到规定的转数 |
在设计流量,设计扬程以外运转 |
调整出口阀的开度、调整叶轮 |
|
回转体与泵体接触,物料比重过大 |
增加电机功率,换叶轮调整间隙 |
|
轴承发热 |
润滑脂堵塞,给油不足 |
更换润滑油 |
润滑油老化 |
更换润滑油 |
|
轴承档偏心,轴承侧盖压得过紧 |
重新找正,更换主轴调整侧盖间隙 |
|
轴承有故障 |
检查,修理或更换 |
|
泵振动 |
叶轮局部有堵塞 |
拆卸并清除异物 |
叶轮破损 |
拆卸并更换叶轮 |
|
流量过小 |
在设计点附近使用 |
|
泵与原动机不同心 |
定点找正 |
|
轴承破损 |
维修、检查或者更换 |
|
汽浊 |
改变吸入水位,改善吸水管,设计点流量工作 |