pulsa glm系列产品主要有:dm1a、dm1c、dm2a、dm2c、dm2e、dm3c、dm3d、dm3e、dm4b、dm4c、dm4d、dm5c、dm5d、dm5e、dm6c、dm6d、dm6e、dm7a、dm7b、dm7c、dm7d、dm7h*、dm7j*、dm7k*。其中*是双泵头型号。
dm属于机械驱动隔膜计量泵。它具有可靠、坚实、高效而小巧的工业设计,适用于几乎任何应用或环境。如果您需寻找一台拥有成本较低的高价值化学药物输送或加药计量泵,glm将是一个理想的选择。帕斯菲达新系列glm的产品具有较大的流量以及工艺化学品处理范围。
pulsafeeder计量泵服务电话:021-57648032.
型号 | 50hz流量(lph) | 60hz流量(lph) | 压力值(bar) | 50hz spm @ 1450 | 60hz spm @ 1750 | 电机功率(kw) | 接口尺寸 | |||||||
dm1a | 10 | 12 | 12 | 73 | 88 | 0.25 | 1/2”(f)bspt 或3/8” x 1/2”管 (仅pvdf & pp) |
|||||||
dm1c | 15 | 18 | 116 | 140 | ||||||||||
dm2a | 25 | 30 | 10 | 73 | 88 | |||||||||
dm2c | 50 | 60 | 116 | 140 | ||||||||||
dm2e | 80 | na | 187 | na | ||||||||||
dm3c | 120 | 144 | 7 | 116 | 140 | 1" (f)bspt | ||||||||
dm3d | 165 | 198 | 153 | 184 | ||||||||||
dm3e | 210 | na | 187 | na | ||||||||||
dm4b | 130 | 156 | 10 | 97 | 116 | 0.75 | ||||||||
dm4c | 180 | 216 | 116 | 140 | ||||||||||
dm4d | 230 | 276 | 153 | 184 | ||||||||||
dm5c | 280 | 336 | 7 | 116 | 140 | 1.5" (f)bspt | ||||||||
dm5d | 350 | 420 | 153 | 184 | ||||||||||
dm5e | 450 | na | 187 | na | ||||||||||
dm6c | 420 | 504 | 5 | 116 | 140 | |||||||||
dm6d | 550 | 660 | 153 | 184 | ||||||||||
dm6e | 690 | na | 187 | na | ||||||||||
dm7a | 850 | 1020 | 5 | 97 | 116 | 1.1 | 1.5”fnpt (316l ss型号) 或ansi 1.5”法兰 带 1.5”fnpt (仅塑料型号) | |||||||
dm7b | 1000 | 1200 | 116 | 140 | ||||||||||
dm7c | 1300 | 1560 | 145 | 175 | ||||||||||
dm7d | 1600 | na | 173 | na | ||||||||||
dm7h* | 2000 | 2400 | 116 | 140 | ||||||||||
dm7j* | 2600 | 3120 | 145 | 175 | ||||||||||
dm7k* | 3200 | na | 173 | na |
dm1-7泵型号标识(如dm5e3pb、dm5d3pb)
马达选择
3:3 ph、220/380v、50/60hz、iec框架、tefc、带马达
y:无马达-dm1-6采用iec 71框架,dm7采用iec90框架。(*iec80转接头适用于dm1-6)
x:变频马达
液端材质
a 316l ss流体端/ptfe膜/ptfe o型环/316l ss球阀
f pvdf端/ptfe膜/ptfe o型环/陶瓷球阀/viton® o型环座
p pp过液端/ptfe膜/ptfe o型环/陶瓷球阀/viton® o型环座
连接
b bspt-通用于dm1-6
t 3/8”管接头 (仅dm1和dm2)
p 带ansi/din法兰环的fnpt (仅dm7)
检漏
- 标准单隔膜 (无泄漏检测功能)
-l 防泄漏报警装置: 带压力表和开关的双隔膜
液端材质
液端 | 型号 | 泵头 | 阀导 | 阀座 | 阀盖 | 阀球 | 密封圈 | 密封圈底 | ||||||
pp | dm1-6 | pp | pvdf | pvdf | pp | 陶瓷 | ptfe | viton® | ||||||
dm7 | pp | pp | ||||||||||||
pvdf | dm1-6d | pvdf | pvdf | pvdf | pvdf | 陶瓷 | ptfe | viton® | ||||||
316l ss | dm1-7 | 316l ss | 316l ss | 316l ss | 316l ss | 316l ss | ptfe | n/a |
市场和典型应用
市场
• 水处理• 废水处理• 冷却塔锅炉• 发电• 化学• 石油化工• 食品和饮料• 制药• 采矿业
典型应用
• 酸• 苛性碱• 聚合物• 漂白剂• ph控制• 溶剂• 染料/墨水• 催化剂• 洗涤剂